جدول وترتيب الدوري المصري الممتاز
جدول الترتيب الفرق
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | له | ضده | +/- | نقط | أداء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 10 | 4 | 0 | 25 | 5 | +20 | 34 | ف ت ف ف ت | |
| 2 | 14 | 8 | 6 | 0 | 19 | 10 | +9 | 30 | ف ت ف ت ف | ||
| 3 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 10 | +12 | 27 | ف ت ف خ ف | |
| 4 | | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 10 | +12 | 26 | خ ت ت خ ف | |
| 5 | | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 14 | +4 | 24 | ف ف ف ف خ | |
| 6 | | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 16 | -1 | 22 | ف ت خ خ خ | |
| 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 22 | ت ف خ خ ت | ||
| 8 | | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 14 | -1 | 19 | ت ت ف ف خ | |
| 9 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 15 | -1 | 17 | خ ت ت ف ف | |
| 10 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 16 | خ ت خ ف ت | |
| 11 | | 14 | 3 | 7 | 4 | 8 | 11 | -3 | 16 | ف ف خ ت ت | |
| 12 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 14 | ت خ خ ت ت | |
| 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 11 | 15 | -4 | 13 | خ ت ف ت خ | ||
| 14 | | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 16 | -6 | 13 | ف ت ت خ ت | |
| 15 | | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 | 12 | خ ت ت ت ف | |
| 16 | | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | 11 | خ ت ف خ ت | |
| 17 | | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | 10 | خ خ خ ف ت | |
| 18 | | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 19 | -10 | 8 | ت خ خ ت خ |

.jpg)