جدول ترتيب الدوري الممتاز
Premier League standings table
Team ranking table
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 24 | 18 | 3 | 3 | 52 | 23 | +29 | 57 | W W L D L | |
| 2 | | 25 | 17 | 4 | 4 | 64 | 25 | +39 | 55 | W D W W L | |
| 3 | | 24 | 15 | 4 | 5 | 41 | 28 | +13 | 49 | W W D W L | |
| 4 | | 24 | 13 | 3 | 8 | 44 | 35 | +9 | 42 | W L W W L | |
| 5 | | 23 | 10 | 11 | 2 | 35 | 15 | +20 | 41 | L D D D W | |
| 6 | | 25 | 11 | 6 | 8 | 36 | 31 | +5 | 39 | D W W D L | |
| 7 | | 23 | 10 | 6 | 7 | 38 | 28 | +10 | 36 | D W W L D | |
| 8 | | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 29 | +10 | 35 | L D W D W | |
| 9 | | 23 | 8 | 11 | 4 | 37 | 30 | +7 | 35 | D D W D W | |
| 10 | | 23 | 8 | 7 | 8 | 23 | 23 | 0 | 31 | L D D D W | |
| 11 | | 24 | 9 | 4 | 11 | 30 | 38 | -8 | 31 | W L L L W | |
| 12 | | 24 | 6 | 9 | 9 | 21 | 31 | -10 | 27 | D D D L D | |
| 13 | | 24 | 6 | 7 | 11 | 18 | 42 | -24 | 25 | L D L W D | |
| 14 | | 24 | 7 | 3 | 14 | 36 | 42 | -6 | 24 | L L W W D | |
| 15 | | 24 | 6 | 6 | 12 | 18 | 33 | -15 | 24 | D L W W L | |
| 16 | | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 29 | -6 | 23 | W L D D W | |
| 17 | | 24 | 5 | 7 | 12 | 29 | 39 | -10 | 22 | W L L D L | |
| 18 | | 24 | 5 | 6 | 13 | 17 | 32 | -15 | 21 | L W L W L | |
| 19 | | 24 | 5 | 6 | 13 | 22 | 48 | -26 | 21 | L W D L D | |
| 20 | | 24 | 5 | 3 | 16 | 19 | 41 | -22 | 18 | L W L L L |
